|
Ravne | Ravne No. | JUS | Mat. No. | DIN | EN | AISI/ASTM |
12MN | 901 | C3160 | 1.3401 | X120Mn12 | - | A128(A) |
13CRMO44 | 762 | C7400 | 1.7335 | 13CrMo44 | 13 CrMo4-5 | A 182 Grade F11 |
15MO3 | 760 | C7100 | 1.5415 | 15Mo3 | 16 Mo 3 | A182 Grade F1 |
16CD4 | 740 | - | - | 15CrMo5 | - | - |
16MNCRS5 | 779 | C4381 | 1.7139 | 16MnCrS5 | - | SAE 5117 |
17CRMO55 | 713 | - | 1.7337 | 16CrMo4-4 | - | A182 (F12 Cl.2) |
18CD4 | 743 | - | - | - | - | - |
18HGT | 798 | - | - | - | - | - |
20CR4 | 208 | C4120.1 | 1.7027 | 20Cr4 | - | 5120 |
20MC5 | 203 | - | - | - | - | - |
20MNCRS5 | 780 | C4382 | 1.7149 | 20MnCrS5 | - | 4820 |
20MOCR4 | 763 | C7420 | 1.7321 | 20MoCr4 | 20 MoCr 4 | 8620 |
20MOCRS4 | 783 | C7480 | 1.7323 | 20MoCrS4 | - | 8620 |
20NCD2 | 769 | C7422 | 1.6523 | 21NiCrMo2 | 20 NiCrMo 2 | 8720,8620 |
20MC5 | 203 | - | - | - | - | - |
22CRMO44 | 765 | C7431 | 1.7350 | 22CrMo4-4 | - | - |
25HGT | 797 | - | - | - | - | - |
25MOCR4 | 782 | C7421 | 1.7325 | 25MoCr4 | - | 8625 |
25MOCRS4 | 784 | C7481 | 1.7326 | 25MoCrS4 | - | - |
27MNSIVS6 | 108 | - | 1.5232 | 27MnSiVS6 | - | - |
2MN | 568 | C3134 | 1.0913 | 50Mn7 | - | - |
2SI | 585 | C2331 | 1.5027 | 60Si7 | - | AISI 9260 H |
30HGSA | 716 | - | - | - | - | - |
30HGT | 796 | - | - | - | - | - |
31CRV3 | 737 | C4835 | 1.2208 | 31CrV3 | - | - |
32CRMO12 | 785 | C4738 | 1.8515 | 31CrMo12 | 31 CrMn 2 | - |
34CRMOS4 | 793 | C4783 | 1.7226 | 34CrMoS4 | 34CrMoS4 | 4135 |
34CRS4 | 789 | C4180 | 1.7037 | 34CrS4 | - | 5132 |
35HGSA | 715 | - | - | - | - | - |
35NCD16 | 934 | C5481 | 1.6773 | 36NiCrMo16 | - | - |
37CR4 | 777 | C4134 | 1.7034 | 37Cr4 | - | 5135 |
37CRS4 | 791 | C4184 | 1.7038 | 37CrS4 | - | 5135 |
38CR2 | 776 | C4132 | 1.7003 | 38Cr2 | - | 5140 |
38SI7 | 580 | C2130 | 1.5023 | 38Si7 | - | - |
41CRS4 | 790 | C4181 | 1.7039 | 41CrS4 | 41CrS4 | 5140 |
42CRMOS4 | 792 | C4782 | 1.7227 | 42CrMoS4 | 42CrMoS4 | 4140 |
46CR2 | 788 | C4133 | 1.7006 | 46Cr2 | - | 5045 |
46MNSI4 | 712 | - | 1.5121 | 46MnSi7 | - | - |
46SI7 | 581 | C2131 | 1.5024 | 46Si7 | 45 Si 7 | - |
54SICR6 | 115 | - | 1.7102 | 54SiCr6 | - | - |
55CR3 | 196 | C2133 | 1.5026 | 55Cr3 | - | 5155H |
55SI7 | 583 | C2133 | 1.5026 | 55Si7 | 55 Si 7 | SAE 9255 |
55SICR7 | 126 | - | 1.7106 | 55SiCr7 | - | - |
60SICR7 | 127 | C2430 | 1.7108 | 60SiCr7 | 60 SiCr 8 | SAE 9260 |
62SIMNCR4 | 123 | C4231 | 1.2101 | 62SiMnCr4 | - | - |
65SI7 | 586 | C2332 | 1.5028 | 65Si7 | - | SAE 9260H |
65SICR7 | 593 | - | 1.7107 | 65SiCr7 | - | - |
66SI7 | 701 | C2134 | - | 66Si7 | - | - |
CT182 | 182 | - | - | - | - | - |
CT183 | 183 | - | 1.2764 | X19NiCrMo4 | - | - |
CT184 | 184 | - | - | - | - | - |
CT187 | 187 | - | - | - | - | - |
CT188 | 188 | - | - | - | - | - |
CT194 | 194 | - | 1.2341 | X6CrMo4 | - | - |
CT198 | 198 | - | - | - | - | - |
CT207 | 207 | - | - | - | - | - |
CT781 | 781 | C4520 | 1.6587 | 17CrNiMo6 | 17 CrNiMo 7 | 4820 |
EC60 | 709 | C4120 | 1.7016 | 17Cr3 | - | 5117, 4615 |
EC80 | 718 | C4320 | 1.7131 | 16MnCr5 | 16 MnCr 5 | 5117,5115 |
EC100 | 719 | C4321 | 1.7147 | 120MnCr5 | - | 4820 |
ECMO80 | 720 | C4720 | 1.7262 | 15CrMo5 | - | - |
ECMO100 | 721 | C4721 | 1.7264 | 20CrMo5 | - | - |
ECMO100S | 786 | C4781 | - | - | - | - |
ECN35 | 745 | C5426 | 1.5752 | 14NiCr14 | - | 3415,9314 |
ECN45 | 746 | C5427 | 1.5860 | 14NiCr18 | - | - |
ECN150 | 741 | C5420 | 1.5919 | 15CrNi6 | 14 CrNi 6 | 3115 |
ECN200 | 742 | C5421 | 1.5920 | 18CrNi8 | - | - |
EN15 | 739 | C5120 | 1.5622 | 14Ni6 | FeE 285 Ni6 | A350 |
HCMO | 729 | - | - | - | - | - |
KATO | 794 | - | - | - | - | - |
KATO1 | 800 | - | - | - | - | - |
KATO2 | 195 | - | 1.6655 | 32NiCrMo12-5 | - | - |
KATO3 | 201 | - | 1.5737 | 30NiCr11 | - | - |
KHSO | 584 | C2330 | 1.5142 | 60SiMn5 | - | - |
KHSV | 582 | C2132 | 1.5025 | 5Si7 | - | SAE 9255 |
NCAL | 730 | C4739 | 1.8507 | 34CrAlMo5 | - | A355 Class D |
PER1 | 714 | C4230 | 1.7103 | 67SiCr5 | 67 SiCr 5 | SAE 9254 |
PO102 | 102 | - | 1.5662 | X8Ni9 | - | - |
PO185 | 185 | - | - | - | - | - |
PO186 | 186 | C4831 | 1.8161 | 58CrV4 | - | - |
PO189 | 189 | - | - | - | - | - |
PO199 | 199 | - | - | - | - | - |
PO206 | 206 | - | 1.6545 | 30NiCrMo2-2 | - | 8630 H |
PO209 | 209 | - | 1.7765 | 32CrMoV120 | - | - |
PO210 | 210 | - | 1.7711 | 40CrMoV4-7 | - | - |
PO233 | 233 | - | - | - | - | - |
PO567 | 567 | - | - | - | - | - |
PO704 | 704 | - | 1.7362 | 12CrMo195 | - | 501 |
PO717 | 717 | - | - | - | - | - |
PO728 | 728 | - | - | - | - | - |
PO731 | 731 | C4531 | 1.8550 | 34CrAlNi7 | - | - |
PO733 | 733 | C4784 | 1.8509 | 41CrAlMo7 | - | - |
PO734 | 734 | - | - | (25 CrMo 4) | - | - |
PO735 | 735 | C4730.4 | 1.8519 | 31CrMoV9 | - | - |
PO766 | 766 | C7432 | 1.7733 | 24CrMoV5-5 | - | - |
PO768 | 768 | C7435 | 1.6753 | 23MnNiMoCr6-4 | - | - |
PO775 | 775 | - | 1.6758 | 23MnNiMoCr5-4 | - | - |
PO795 | 795 | - | 1.7734 | - | - | - |
PO799 | 799 | C5480 | 1.6957 | 26NiCrMoV14-5 | - | - |
PO954 | 954 | C5481 | - | 30NiCrMo16-6 | - | - |
PT181 | 181 | C7401 | 1.7380 | 10CrMo9-10 | - | A182 Grade F22 |
PT202 | 202 | - | - | - | - | - |
PT759 | 759 | - | 1.8070 | 21CrMoV5-11 | - | - |
ST52V | 566 | C8330 | - | - | - | - |
TORKA | 787 | - | - | - | - | 4340 |
VC130 | 710 | C4130 | 1.7033 | 34Cr4 | 34Cr4 | 5132 |
VC140 | 711 | C4131 | 1.7035 | 41Cr4 | 41Cr4 | 5140 |
VCMO125 | 722 | C4730 | 1.7218 | 25CrMo4 | 25CrMo4 25 | 4130 |
VCMO135 | 723 | C4731 | 1.7220 | 34CrMo4 | - | 4135/4137 |
VCMO140 | 724 | C4732 | 1.7225 | 42CrMo4 | 42CrMo4 | 4410/4142 |
VCMO145 | 234 | - | 1.2332 | 47CrMo4 | - | - |
VCMO150 | 725 | C4733 | 1.7228 | 50CrMo4 | 50 CrMo4 | 4150 |
VCMO230 | 726 | C4734 | 1.7707 | 30CrMoV9 | - | 4340 |
VCN15H | 752 | C5434 | 1.5710 | 36NiCr6 | - | 3135 |
VCN25H | 754 | C5436 | 1.5736 | 36NiCr10 | - | 3435 |
VCN35H | 756 | C5438 | 1.5755 | 31NiCr14 | - | - |
VCN45 | 757 | C5439 | 1.5864 | 35NiCr18 | - | - |
VCNMO100 | 747 | C5430 | 1.6511 | 36CrNiMo4 | 36CrNiMo4 | 4340 |
VCNMO150 | 748 | C5431 | 1.6582 | 34CrNiMo6 | 34CrNiMo6 | 4337/4340 |
VCNMO200 | 750 | C5432 | 1.6580 | 30CrNiMo8 | - | 4340 |
VCV150 | 732 | C4830 | 1.8159 | 50CrV4 | 50 CrV 4 | 6145/6150 |
VMB | 193 | - | 1.7182 | 27MnCrB5-2 | 27MnCrB5-2 | - |
VMS135 | 707 | C3230 | 1.5122 | 37MnSi5 | - | - |
VMV175 | 708 | C3830 | 1.5223 | 42MnV7 | - | - |
VZ197 | 197 | C4231 | 1.2826 | 60MnSiCr64 | - | - |
VZ703 | 703 | - | - | - | - | - |
VZ727 | 727 | - | 1.7701 | 51CrMoV4 | 51 CrMoV 4 | 4150 |
ZF1 | 305 | - | - | 15CrNi16-MOD. | - | - |
ZF6 | 774 | - | - | 16MnCr5 | - | - |
ZF7 | 770 | C4321 | - | 20MnCr5 | - | - |
ZF7B | 767 | - | - | 20MnCr5 | - | 5120 |
|
|
|
No comments:
Post a Comment