|
Ravne | Ravne No. | JUS | Mat. No. | DIN | EN | AISI/ASTM |
18MN | 948 | - | 1.3805 | X35Mn18 | - | - |
18MNCR4 | 345 | - | 1.3813 | X40MnCrN19 | - | - |
19MNCR18 | 949 | - | 1.3816 | X8CrMnN18-88 | - | - |
212N | 952 | - | 1.4875 | X55CrMnNiN20-8 | - | SAE EV12 |
214N | 953 | C4588 | 1.4871 | X53CrMnNiN21-9 | X53CrMnNiN 21 9 | SAE EV8 |
25CR20NI | 951 | - | 1.4842 | X12CrNi2520 | X12CrNi 26 21 KE | 310S |
28304N | 938 | C4870 | 1.4871 | X53CrMnNiN21-9 | - | SAE EV8 |
ESK | 928 | C4565 | 1.4773 | X8Cr30 | - | - |
ALLOY36 | 447 | C5160 | 1.3912 | Ni36 | - | - |
ALLOY42 | 448 | C5161 | 1.3917 | Ni42 | - | - |
PK1 | 903 | C4170 | 1.4000 | X6Cr13 | - | 410S |
PK10 | 945 | C4970 | 1.4762 | X10CrAl24 | X10CrAlSi 24 | 446 |
PK11EX | 922 | C4580 | 1.4301 | X5CrNi18-10 | X5CrNi 18 10 | 304 |
PK11NB | 935 | C4582 | 1.4550 | X6CrNiNb18-10 | - | 347 |
PK11S | 342 | C4590 | 1.4305 | X8CrNiS18-9 | X10CrNiS189 | 303 |
PK11SP | 914 | C4572 | 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | X6CrNiTi 18 10 | 321 |
PK11VZ | 913 | C4571 | 1.4310 | X12CrNi17-7 | - | 301 |
PK12 | 915 | C4573 | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | X5CrnNiMo 17 12 2 | 316 |
PK12NB | 936 | C4583 | 1.4580 | X6CrNiMoNb17-12-2 | - | 316 Cond.b |
PK12SP | 916 | C4574 | 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | X6CrNiMoTi 17 12 2 | 316Ti |
PK13 | 917 | C4575 | 1.2731 | X50NiCrWV13-13 | - | - |
PK15 | 919 | C4577 | 1.4828 | X15CrNiSi20-12 | X15CrNiSi 20 12 | 309 |
PK19 | 920 | C4578 | 1.4841 | X15CrNiSi25-20 | X15CrNiSi 25 20 | 314 |
PK2 | 904 | C4171 | 1.4024 | X15Cr13 | X15Cr 13 | 410 |
PK20 | 921 | C4579 | 1.4864 | X12NiCrSi36-16 | X12NiCrSi 35 16 | 330 |
PK2SP | 911 | C4570 | 1.4057 | X23CrNi17-2 | X19CrNi 17 2 | 431 |
PK3 | 905 | C4172 | 1.4021 | X20Cr13 | X20Cr 13 | 420 |
PK3NI | - | - | 1.4021 | DIN X20Cr13 | - | ~410 |
PK320 | 320 | - | 1.4120 | X20CrMo13 | - | - |
PK323 | 323 | - | 1.4913 | X19CrMoVNbN11-1 | - | - |
PK324 | 324 | - | 1.4138 | GX120CrMo29-2 | - | - |
PK327 | 327 | C4570.4 | 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | X2CrNiMo 18-14-3 | 316L |
PK328 | 328 | C4970.1 | 1.4510 | X6CrTi17 | - | 430Ti |
PK329 | 329 | - | 1.4748 | X85CrMoV18-2 | - | - |
PK930 | 330 | C4170.1 | 1.4006 | X12Cr13 | - | 410 |
PK331 | 331 | C4770.1 | 1.4105 | X4CrMoS18 | X6CrMoS 17 | 430F |
PK332 | 332 | - | 1.4441 | X2CrNiMo18-15-3 | - | 316LVM |
PK333 | 333 | - | 1.4005 | X12CrS13 | X12CrS 13 | 416 |
PK335 | 335 | - | 1.4122 | X35CrMo17 | X39CrMo 17-1 | - |
PK336 | 336 | C4174 | 1.4016 | X6Cr17 | X6Cr 17 | 430 |
PK338 | 338 | - | 1.4462 | X2CrNiMoN22 5 | X2CrNiMoN 22-5-3 | - |
PK339 | 339 | C4790 | 1.4104 | X14CrMoSI7 | X14CrMoS 17 | 430F |
PK340 | 340 | - | 1.4313 | X4CrNi13-4 | X3CrNiMo 13-4 | CA6-NM |
PK343 | 343 | - | 1.4582 | X4CrNiMoNb25-7 | - | - |
PK346 | 346 | - | 1.4548 | X5CrNiCuNb16-4 | - | 17-4PH |
PK348 | 348 | - | 1.4125 | X105CrMo17 | X105CrMo 17 | 440C |
PK349 | 349 | - | - | - | - | 309 |
PK4 | 906 | C4173 | 1.4028 | X30Cr13 | X30Cr 13 | 420F |
PK4EX | 902 | C4175 | 1.4034 | X46Cr13 | X45Cr 13 | 420 |
PK4S | 947 | - | - | - | - | - |
PK5 | 931 | C4770 | 1.4116 | X50CrMoV15 | X50CrMoV 15 | 440A* |
PK5M | 932 | C4771 | - | - | - | - |
PK6 | 347 | - | 1.4109 | X70CrMo15 | - | 440A |
PK8 | 907 | C4270 | 1.4718 | X456CrSi9-3 | X45CrSi 8 | S65007* |
PK9 | 923 | C4581 | 1.4747 | X80CrNiSi20 | X80CrSiNi 20 | - |
PK924 | 924 | C4972 | 1.4724 | X10CrAl13 | X10CrSiAl 13 | - |
PK925 | 925 | C4973 | 1.4742 | X10CrAl18 | Z 12 CAS 18 | - |
PK939 | 939 | C4770.3 | 1.4732 | X80CrSiMoW15-2 | - | - |
PK941 | 941 | - | 1.4731 | X40CrSiMo10-2 | X40CrSiMo 10 | - |
PK942 | 942 | - | 1.4938 | X11CrNiMo12 | - | - |
PKAS | 918 | C4586 | 1.4821 | X20CrNiSi25-4 | X15CrNiSi 25 4 | - |
PJ337 | 337 | - | 1.3949 | X5CrMn1813 | - | - |
PT929 | 929 | - | 1.4922 | X20CrMoV11-1 | - | - |
PT950 | 950 | - | 1.4903 | X10CrMoVNb9-1 | - | A213/P91 |
PT955 | - | - | 1.4906 | X12CrMoWVNbN10-1-1 | - | - |
S126 | 322 | - | - | - | - | - |
RAVNAL2 | 944 | C4961 | 1.4767 | CrAl205 | - | - |
RAVNIN2 | 908 | C4561 | 1.4860 | NiCr3020 | - | - |
RAVNIN3 | 909 | - | 1.4867 | NiCr6015 | - | - |
UTOPTI | 898 | - | - | - | - | - |
VAREL2 | 927 | C4585 | 1.4370 | X15CrNiMn18-8 | - | - |
X10CRAL7 | 937 | C4974 | 1.4713 | X10CrAl7 | X10CrNiS 18 9 | - |
X10CRSI6 | 397 | - | 1.4712 | X10CrSi6 | - | - |
X45 | 940 | C45711 | 1.4873 | X45CrNiW18-9 | X45CrNiMoW 18 9 | SAE EV9 |
|
|
|
No comments:
Post a Comment