|
Ravne | Ravne No. | JUS | Mat. No. | DIN | EN | AISI/ASTM |
145V33 | 846 | C8140 | 1.2838 | 145V33 | - | - |
85NIV4 | 839 | C5840 | 1.2770 | 85NiV4 | - | - |
KOSE | 650 | C1841 | - | C80W1 | - | 108 |
MERILO | 802 | C3840 | 1.2842 | 90MnCrV8 | 90MnV 8 | O2 |
MERILOEX | 823 | C6440 | 1.2419 | 105WCr6 | 107WCrR 5 | - |
MERILOSP | 819 | C4840 | 1.2063 | 145Cr6 | - | - |
OC70 | 647 | C1740 | 1.1620 | C70W2 | UC70 KU | - |
OC80 | 649 | C1840 | 1.1525 | C80W1 | - | W1 |
OC80MN | 652 | C1842 | - | - | - | Approx. W1 |
OC100 | 653 | C1940 | 1.1545 | C105W1 | - | W1 |
OC100ES | 651 | C1942 | 1.2833 | 100V1 | - | W2 |
OC100EX | 654 | C1941 | - | 100V1 | - | W2 |
OC120 | 655 | C1943 | 1.1563 | C125W | - | W1 |
OC120EX | 656 | C1944 | - | C125W | - | Approx. W1 |
OCP65 | 648 | C1741 | C70W2 | - | - | - |
OCP110 | 657 | C1946 | 1.1554 | C110W | - | W1 |
OCP135 | 659 | C1948 | 1.1573 | C135W | - | - |
OCR | 803 | C4140 | 1.3501 | 105Cr2 | - | - |
OCR1 | 804 | C4141 | 1.2210 | 115CrV3 | - | L2 |
OCR2 | 805 | C4142 | 1.3503 | 105Cr4 | - | - |
OCR3 | 806 | C4143 | 1.2008 | 140Cr3 | - | - |
OCR4ES | 810 | C4146 | 1.3505 | 100Cr6 | 100Cr 6 | 52100* |
OCR4EX | 809 | C4145 | 1.2067 | 100Cr6 | - | L1/L3 |
OCR4PR | 808 | C4144 | - | - | - | - |
OCR5 | 813 | C4340 | 1.3520 | 100CrMn6 | - | - |
OCR5MO | 814 | - | 1.3539 | 100CrMnMo8 | - | - |
OH237 | 237 | - | - | - | - | S5 |
OH238 | 238 | C7240 | - | - | - | - |
OH246 | 246 | - | 1.2243 | 61CrSiV5 | - | - |
OH248 | 248 | - | 1.2604 | 73WCrMoV2-2 | - | - |
OH257 | 257 | - | 1.2762 | 75CrMoNiW6-7 | - | - |
OH258 | 258 | - | - | - | - | - |
OH259 | 259 | - | - | - | - | - |
OH264 | 264 | - | - | - | - | - |
OH847 | 847 | - | - | - | - | - |
OHV3 | 820 | C4740 | 1.2304 | 85Cr7 | - | - |
OHV4 | 816 | C4740 | 1.2327 | 86CrMoV7 | - | - |
OHV5 | 243 | - | 1.2375 | 83CrMoV9 | - | - |
OHV6 | 244 | - | - | - | - | - |
OL2SP | 738 | C4844 | 1.2235 | 80CrV2 | - | L2 |
OSIKRO2 | 826 | C6443 | 1.2542 | 45WCrV7 | - | S1 |
OSIKRO3 | 240 | - | - | - | - | - |
OSIKRO4 | 827 | C6444 | 1.2550 | 60WCrV7 | - | S1 |
OSIKROSP | 835 | C6445 | 1.2552 | 80WCrV8 | - | - |
OSIKROVP | 828 | - | 1.2552 | 80WCrV8 | - | - |
OTV | 848 | - | - | - | - | - |
OTVN | 845 | - | - | - | - | - |
OV235 | 235 | C4743 | - | - | - | - |
OV268 | 268 | - | 1.2323 | 48CrMoV6-7 | - | - |
OW1 | 829 | C6840 | 1.2516 | 120WV4 | - | - |
OW3 | 824 | C6441 | 1.2519 | 110WCrV5 | - | Approx. O7 |
OW3VP | 825 | C6441.9 | 110WCrV5 | - | - | - |
OW4 | 242 | - | 1.2510 | 100MnCrW4 | - | O1 |
OW5 | 832 | C6850 | 1.2562 | 142WV13 | - | - |
OWSP | 836 | C6842 | 1.2515 | 100WV4 | - | - |
OWSPVP | 833 | C6842.9 | - | 100WV4 | - | - |
TMCN2 | 821 | C5743 | 1.2726 | 26NiCrMoV5 | - | - |
TV4 | 801 | C3240 | 1.2827 | 44MnSiV4 | - | - |
UTOPEX1 | 853 | C5741 | 1.2713 | 55NiCrMoV6 | 55NiCrMoV 7 | L6 |
UTOPEX2 | 854 | C5742 | 1.2714 | 56NiCrMoV7 | 55CrMo 8 | - |
UTOPN | 764 | C4742 | 1.2312 | 40CrMnMoS8-6 | - | - |
UTOPNEX | 772 | - | 1.2311 | 40CrMnMo7 | - | Approx.P20 |
UTOPNIN | 249 | - | 1.2738 | 40CrMnNiMo8-6-4 | - | P20 Mod. |
|
|
|
No comments:
Post a Comment